近日,2022年全国大学生数学建模竞赛的获奖名单公布。我校遴选54名同学组成18支队伍参加了此次竞赛,经过激烈角逐,最终获得赛区一等奖3项,二等奖4项,三等奖5项。
我校领导高度重视全国大学生数学建模竞赛,统筹安排,积极组织各个学院参赛。在学校领导、教务处及计算机科学与数学学院领导的高度重视与大力支持下,通过赛前指导教师的辛勤指导、竞赛期间参赛队员的刻苦努力和学校各方面的通力配合下,我校在全国大学生数学建模竞赛中又一次取得良好成绩。本次比赛成绩体现了我校学生扎实的数学功底以及较强的解决实际问题能力。本次数学建模竞赛,提升学生的专业技能和核心竞争力的同时也为我校“以赛促教,以赛促学”教学改革起到积极推进作用。
图为我校学生建模参赛现场
我校在2022年全国大学生数学建模竞赛中获奖名单 | ||||||
序号 | 报名号 | 获奖队员 | 指导老师 | 获奖等级 | ||
1 | 202216003001 | 徐梦华 | 张琪琪 | 刘畅畅 | 张曙光 | 省级一等奖 |
2 | 202216003003 | 吴如平 | 莫凤靖 | 董梦园 | 胡欣欣 | 省级一等奖 |
3 | 202216003004 | 万俊惠 | 柴晨思 | 陈莹 | 谢凤艳 | 省级一等奖 |
4 | 202216003005 | 徐霖 | 梁慧博 | 宋镇宇 | 张红军 | 省级二等奖 |
5 | 202216003006 | 周景悦 | 张迪 | 黄静文 | 殷勇 | 省级二等奖 |
6 | 202216003013 | 韩梦垚 | 张梦茹 | 刘梦丽 | 董永刚 | 省级二等奖 |
7 | 202216003012 | 黑付东 | 王娜 | 林慧 | 王朋炎 | 省级二等奖 |
8 | 202216003009 | 黄君棋 | 沈腾昊 | 王梦毫 | 李正贤 | 省级三等奖 |
9 | 202216003002 | 马雨晨 | 李潇宇 | 张孟柯 | 付宏睿 | 省级三等奖 |
10 | 202216003016 | 赵素雅 | 周飞飞 | 贾淑磊 | 张金秋 | 省级三等奖 |
11 | 202216003014 | 陈旭 | 罗文亮 | 王钊 | 何晓菊 | 省级三等奖 |
12 | 202216003008 | 宋奕晓 | 赵金凤 | 崔舒美 | 史红涛 | 省级三等奖 |
下一篇: 文学与传媒学院成功开展“交流启迪智慧、共创良好学风”主题座谈交流会 |